CVUN-1500AC/4-BAJA
Key Performance Parameters
Cmin | 150 pF |
Cmax | 1500 pF |
Upt | 4 kV |
Imax at 13.56 MHz | 85 ARMS |
Dia. | 55 mm |
Height | 134 mm |
Series | Uni-Con |
Data sheets
CVUN-1500AC-4-BAJA
![close.png](/images/close.png)
Product Contact - CVUN-1500AC/4-BAJA
![close.png](/images/close.png)
Cmin | 150 pF |
Cmax | 1500 pF |
Upt | 4 kV |
Imax at 13.56 MHz | 85 ARMS |
Dia. | 55 mm |
Height | 134 mm |
Series | Uni-Con |
CVUN-1500AC-4-BAJA