CVSU-2500AW/20-ADUD
Key Performance Parameters
Cmin | 250 pF |
Cmax | 2500 pF |
Upt | 20 kV |
Imax at 13.56 MHz | 443 ARMS |
Dia. | 183 mm |
Height | 295 mm |
Series | Supra-Con |
Data sheets
CVSU-2500AW-20-ADUD

Product Contact - CVSU-2500AW/20-ADUD

Cmin | 250 pF |
Cmax | 2500 pF |
Upt | 20 kV |
Imax at 13.56 MHz | 443 ARMS |
Dia. | 183 mm |
Height | 295 mm |
Series | Supra-Con |
CVSU-2500AW-20-ADUD