CVNA-1000DC/15-BCA-F
Key Performance Parameters
Cmin | 15 pF |
Cmax | 1000 pF |
Upt | 15 kV |
Imax at 13.56 MHz | 80 ARMS |
Dia. | 116 mm |
Height | 206 mm |
Series | NAMi-Con |
Data sheets
CVNA-1000DC-15-BCA-F

Product Contact - CVNA-1000DC/15-BCA-F

Cmin | 15 pF |
Cmax | 1000 pF |
Upt | 15 kV |
Imax at 13.56 MHz | 80 ARMS |
Dia. | 116 mm |
Height | 206 mm |
Series | NAMi-Con |
CVNA-1000DC-15-BCA-F