CVMA-1000AC/40-ABB
Key Performance Parameters
Cmin | 35 pF |
Cmax | 1000 pF |
Upt | 40 kV |
Imax at 13.56 MHz | 138 ARMS |
Dia. | 183 mm |
Height | 297 mm |
Series | MAMi-Con |
Data sheets
CVMA-1000AC-40-ABB

Product Contact - CVMA-1000AC/40-ABB

Cmin | 35 pF |
Cmax | 1000 pF |
Upt | 40 kV |
Imax at 13.56 MHz | 138 ARMS |
Dia. | 183 mm |
Height | 297 mm |
Series | MAMi-Con |
CVMA-1000AC-40-ABB