CVLA-1000CW/50-ABE-N
Key Performance Parameters
Cmin | 100 pF |
Cmax | 1000 pF |
Upt | 50 kV |
Imax at 13.56 MHz | 843 ARMS |
Dia. | 208 mm |
Height | 474 mm |
Series | LAMi-Con |
Data sheets
CVLA-1000CW-50-ABE-N
Cmin | 100 pF |
Cmax | 1000 pF |
Upt | 50 kV |
Imax at 13.56 MHz | 843 ARMS |
Dia. | 208 mm |
Height | 474 mm |
Series | LAMi-Con |
CVLA-1000CW-50-ABE-N