CVHI-2500AW/15-ADUD
Key Performance Parameters
Cmin | 200 pF |
Cmax | 2500 pF |
Upt | 15 kV |
Imax at 13.56 MHz | 300 ARMS |
Dia. | 143 mm |
Height | 255 mm |
Series | Hiper-Con |
Data sheets
CVHI-2500AW-15-ADUD

Product Contact - CVHI-2500AW/15-ADUD

Cmin | 200 pF |
Cmax | 2500 pF |
Upt | 15 kV |
Imax at 13.56 MHz | 300 ARMS |
Dia. | 143 mm |
Height | 255 mm |
Series | Hiper-Con |
CVHI-2500AW-15-ADUD