CVDU-1000CC/3-EKF-U
Key Performance Parameters
Cmin | 8 pF |
Cmax | 1000 pF |
Upt | 3 kV |
Imax at 13.56 MHz | 65 ARMS |
Dia. | 45 mm |
Height | 127 mm |
Series | Dual-Con |
Data sheets
CVDU-1000CC-3-EKF-U

Product Contact - CVDU-1000CC/3-EKF-U

Cmin | 8 pF |
Cmax | 1000 pF |
Upt | 3 kV |
Imax at 13.56 MHz | 65 ARMS |
Dia. | 45 mm |
Height | 127 mm |
Series | Dual-Con |
CVDU-1000CC-3-EKF-U