CMUN-1500CC/9-UA4-F
Key Performance Parameters
Cmin | 150 pF |
Cmax | 1500 pF |
Upt | 9 kV |
Imax at 13.56 MHz | 94 ARMS |
Dia. | 75 mm |
Height | 230 mm |
Series | Motorized-Cap |
Data sheets
CMUN-1500CC-9-UA4-F

Product Contact - CMUN-1500CC/9-UA4-F

Cmin | 150 pF |
Cmax | 1500 pF |
Upt | 9 kV |
Imax at 13.56 MHz | 94 ARMS |
Dia. | 75 mm |
Height | 230 mm |
Series | Motorized-Cap |
CMUN-1500CC-9-UA4-F